API 7K TYPE SD ROTARY SLIPS पाइप ह्यान्डलिङ उपकरणहरू
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
मोडेल | स्लिप बडी साइज (मा) | ३ १/२ | ४ १/२ | ||||||||
SDS-S को परिचय
| पिपई आकार | in | २ ३/८ | २ ७/८ | ३ १/२ | ||||||
mm | ६०.३ | 73 | ८८.९ | ||||||||
तौल | Kg | ३९.६ | ३८.३ | 80 | |||||||
Ib | 87 | 84 | 80 | ||||||||
SDS
| पिपई आकार | in | २ ३/८ | २ ७/८ | ३ १/२ | ३ १/२ | 4 | ४ १/२ | |||
mm | ६०.३ | 73 | ८८.९ | ८८.९ | १०१.६ | ११४.३ | |||||
तौल | Kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | ||||
Ib | १५६ | १५० | १४५ | १८३ | १७६ | १६७ | |||||
SDMLName
| पिपई आकार | in | २ ३/८ | २ ७/८ | ३ १/२ | ३ १/२ | 4 | ४ १/२ | |||
mm | ६०.३ | 73 | ८८.९ | ८८.९ | १०१.६ | ११४.३ | |||||
तौल | Kg | 98 | 95 | 92 | १०५ | १०१ | 96 | ||||
Ib | २१६ | २०९ | २०२ | २३१ | २२२ | २११ | |||||
एसडीएक्सएल | पिपई आकार | in | ३ १/२ | 4 | ४ १/२ | ||||||
mm | ८८.९ | १०१.६ | ११४.३ | ||||||||
Kg | ११८-११४ | १०८ | |||||||||
Ib | २६० | २५१ | २३८ | ||||||||
मोडेल | स्लिप शरीरको आकार (मा) | 5 | 5१/२ | 7 | |||||||
एसडीएस | पिपई आकार | in | 4 | ४१/२ | 5 | ||||||
mm | १०१.६ | १०४.३ | १२७ | ||||||||
तौल | Kg | 82 | 79 | १२७ | |||||||
Ib | १८० | १७४ | १६५ | ||||||||
SDMLName | पिपई आकार | in | 4 | ४१/२ | 5 | ४ १/२ | 5 | ५ १/२ | |||
mm | १०१.६ | १०४.३ | १२७ | ११४.३ | १२७ | १३९.७ | |||||
तौल | Kg | १०३.५ | १०० | 95 | १०१ | 97 | 92 | ||||
Ib | २२८ | २२० | २०९ | २२२ | २१३ | २०२ | |||||
एसडीएक्सएल | पिपई आकार | in | 4 | ४१/२ | 5 | ४ १/२ | 5 | ५ १/२ | ५ ७/८ | ६ ५/८ | 7 |
mm | १०१.६ | १०४.३ | १२७ | ११४.३ | १२७ | १३९.७ | १४९.२३ | १६८.३ | १७७.८ | ||
तौल | Kg | ११६ | ११२ | १०६ | ११६ | 111 | १०५ | ११७ | ११२ | ११० | |
Ib | २५५ | २४६ | २३३ | २५५ | २४४ | २३१ | २५७ | २४६ | २४२ |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।