ड्रिल स्ट्रिङमा API 7K TYPE SDD MAUNAL चिमटा
| ल्याच लग जबडाहरूको संख्या | हिन्ज पिन होलको संख्या | आकार प्यान्ज | Raटेड टर्क | |
| in | mm | |||
| 1# | 1 | ४-५ १/२ | १०१.६-१३९.७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
१४० केएन· मिनेट |
| ५ १/२-५ ३/४ | १३९.७-१४६ | |||
| 2 | ५ १/२-६ ५/८ | १३९.७ -१६८.३ | ||
| ६ १/२-७ १/४ | १६५.१-१८४.२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |||
| 3 | ६ ५/८-७ ५/८ | १६८.३-१९३.७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||
| 73/4-81/2 | १९६.९-२१५.९ | |||
| 2# | 1 | ८ १/२-९ | २१५.९-२२८.६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
| ९ १/२-१० ३/४ | २४१.३-२७३ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |||
| 2 | १० ३/४-१२ | २७३-३०४.८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||
| 3# | 1 | १२-१२ ३/४ | ३०४.८-३२३.८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
१०० किलोमिटर· मिनेट |
| 2 | १३ ३/८-१४ | ३३९.७-३५५.६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||
| 15 | ३८१ | |||
| 4# | 2 | १५ ३/४ | ४०० |
८० किलोमिटर· मिनेट |
| 5# | 2 | 16 | ४०६.४ | |
| 17 | ४३१.८ | |||
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।






