उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| मोडेल | लागू हुने पाइप व्यास (मिमी) | लागू हुने पाइप व्यास (मा) | अधिकतम टर्क (kN·m) | टोङ हेडको उच्च गियर गति (rpm) | टोङ हेडको कम गियर गति (rpm) | हाइड्रोलिक प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिएको चाप (MPa) | हाइड्रोलिक प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह (लिटर/मिनेट) | सिफ्टिङ सिलिन्डरको सिफ्टिङ दूरी (मिमी) | टोङ हेडको उदय र पतन दूरी (मिमी) | समग्र आयाम (मिमी) | तौल (किलोग्राम) |
| ZQ203-100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२७-२०३ | ३½” कपलिंग ~ ८” बडी | १०० | 40 | २.७ | १६.६ | ११४ | १५०० | - | १७५०×१०००×१३६० | २४०० |
| ZQ162-50 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८५-१६२ | २⅜” कपलिंग ~ ५” बडी | 50 | 60 | ४.१ | 16 | १२० | १००० | - | १५७०×८००×११९० | १५०० |
| ZQ127-25 को परिचय | ६५-१२७ | २⅜” कपलिंग ~ ३½” बडी | 25 | 65 | १०.५ | 12 | १२० | १००० | - | १११०×७३५×८१५ | ६२० |
| ZQ203-125 को परिचय | १२७-२०३ | ३½” कपलिंग ~ ८” बडी | १२५ | 40 | २.७ | 20 | ११४ | १५०० | - | १७८५×१०८०×१३६० | २६५० |
| ZQ203-100 II को परिचय | १२७-२०३ | ३½” कपलिंग ~ ८” बडी | १०० | 40 | २.७ | १६.६ | ११४ | १५०० | ०-४३० | १७६०×१०००×१६३० | २५०० |
| प्यारामिटर | एकाइ | TQ178-16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQ178-16Y को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQ340-35 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| मोडेल | - | TQ178-16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQ178-16Y को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | TQ340-35 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| लागू हुने पाइप व्यास | mm | १०१.६-१७८ | १०१.६-१७८ | ११४.३-३४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| in | ४-७ | ४-७ | ४½-१३⅜ |
| हाइड्रोलिक प्रणालीको अधिकतम कार्य चाप | MPa | 18 | 18 | 18 |
| हाइड्रोलिक प्रणालीको मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह | लि/मिनेट | ११०-१६० | ११०-१६० | ११०-१६० |
| जीपीएम | २९.३-४२.७ | २९.३-४२.७ | २९.३-४२.७ |
| अधिकतम टर्क - हाई गियर | किलोनाइट्रेट | २.४-३ | २.४-३ | २.५-३ |
| अधिकतम टर्क - मिड गियर | किलोनाइट्रेट | - | - | ६.०-७.५ |
| अधिकतम टर्क - कम गियर | किलोनाइट्रेट | १४.५-१७.५ | १५-१८ | ३२-४० |
| टोङ हेड स्पीड - हाई गियर | आरपीएम | ५४-७९ | ५४-७९ | ६०-८६ |
| टोङ हेड स्पीड - मिड गियर | आरपीएम | - | - | २१-३० |
| टोङ हेड स्पीड - कम गियर | आरपीएम | ९-१३.१ | ९-१३ | ३.६-५.३ |
| समग्र आयाम | mm | १४५०×७६०×७४० | १५००×७६०×७८० | १५८०×९००×८८० |
| तौल | kg | ५८० | ५६० | ७८० |
अघिल्लो: ड्रिल पाइप पावर टङ्गहरूको श्रृंखला TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16 अर्को: हाइड्रोलिक ड्रिल पाइप पावर टोङ्गहरूTQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100