तेल क्षेत्रहरूमा प्रयोग हुने ठोस नियन्त्रण प्रणाली/तेर्सो माटो मिक्सर
| स्लरी मिक्सर प्यारामिटरहरू | 40 | 55 | 75 | ११० | १५० | २२० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मोडेल | 40 | 55 | 75 | ११० | १५० | २२० |
| मोटर पावर (KW) – ४-पोल | 4 | ५.५ | ७.५ | 11 | 15 | 22 |
| मूल्याङ्कन गरिएको मोटर गति | ५० हर्ट्ज: १४३० ६० हर्ट्ज: १७१६ | ५० हर्ट्ज: १४५० ६० हर्ट्ज: १७४० | ५० हर्ट्ज: १४५० ६० हर्ट्ज: १७४० | ५० हर्ट्ज: १४६० ६० हर्ट्ज: १७५२ | ५० हर्ट्ज: १४६० ६० हर्ट्ज: १७५२ | ५० हर्ट्ज: १४७० ६० हर्ट्ज: १७६४ |
| इम्पेलर गति (rpm) | ५० हर्ट्ज: ७२ ६० हर्ट्ज: ६९ | ५० हर्ट्ज: ७२ ६० हर्ट्ज: ६९ | ५० हर्ट्ज: ७२ ६० हर्ट्ज: ६९ | ५० हर्ट्ज: ७३ ६० हर्ट्ज: ७० | ५० हर्ट्ज: ७३ ६० हर्ट्ज: ७० | ५० हर्ट्ज: ७३ ६० हर्ट्ज: ७० |
| इम्पेलर व्यास (मिमी) | ५०० | ६५०/६०० (दोहोरो तह) | ६५० (७०० छुट्याउन मिल्ने) (एकल तह) | ७००/६५० (दोहोरो तह) | ८०० (एकल तह) | ८००/७०० (दोहोरो तह) |
| कटौती अनुपात | ५० हर्ट्ज: १:२० ६० हर्ट्ज: १:२५ | —– | —– | —– | —– | —– |
| शाफ्ट लम्बाइ (मिमी) (ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता अनुसार) | ११०० | ११०० | १८००/२१०० (दोहोरो तह) १५०० (एकल तह) | १८००/२१०० (दोहोरो तह) १५०० (एकल तह) | १८००/२१०० (दोहोरो तह) १५०० (एकल तह) | १८००/२१०० (दोहोरो तह) १५०० (एकल तह) |
| तौल (किलोग्राम) (शाफ्ट बाहेक) | १९१ | २७५ | २८७ | ३६६ | ४५९ | ७३८ |
| बाह्य आयाम (मिमी)/(इन्च) (शाफ्ट बाहेक) | ८९०×५००×५१८ / ३५×२०×२० | १०२०×६००×५७६ / ४०×२४×२३ | १०४०×६००×५७६ / ४१×२४×२३ | ११८०×६६०×६६३ / ४६×२६×२६ | १२८०×७१०×६७३ / ५०×२८×२६ | १४२८×८६०×७३० / ५६×३४×२९ |
नोट: ट्याङ्कीको गहिराइ अनुसार शाफ्टको लम्बाइ पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ।
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।










